ARSİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:24 16:10 19:14 20:41
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:24 16:10 19:15 20:43
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:24 16:11 19:16 20:44
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:23 16:11 19:17 20:46
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:23 16:11 19:18 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:23 16:12 19:19 20:49
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:39 05:16 12:23 16:12 19:20 20:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:23 16:12 19:21 20:52
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:35 05:13 12:23 16:13 19:22 20:53
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:33 05:12 12:22 16:13 19:23 20:55
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:32 05:11 12:22 16:13 19:24 20:56
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:30 05:09 12:22 16:13 19:25 20:58
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:28 05:08 12:22 16:14 19:26 20:59
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:26 05:07 12:22 16:14 19:27 21:01
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:25 05:06 12:22 16:14 19:28 21:02
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:23 05:05 12:22 16:15 19:29 21:04
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:21 05:03 12:22 16:15 19:30 21:05
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:19 05:02 12:22 16:15 19:31 21:07
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:18 05:01 12:22 16:15 19:32 21:08
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:16 05:00 12:22 16:16 19:33 21:10
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:14 04:59 12:22 16:16 19:34 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:13 04:58 12:22 16:16 19:35 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:11 04:57 12:22 16:17 19:36 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:10 04:56 12:22 16:17 19:37 21:16
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:08 04:55 12:22 16:17 19:38 21:17
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:07 04:54 12:22 16:17 19:39 21:19
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:05 04:53 12:22 16:18 19:40 21:20
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:04 04:52 12:22 16:18 19:41 21:22
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:02 04:51 12:22 16:18 19:42 21:23
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:01 04:51 12:22 16:18 19:43 21:25
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:00 04:50 12:22 16:19 19:44 21:26
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:58 04:49 12:22 16:19 19:45 21:27
Üst