MUŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:52 05:22 12:18 16:02 19:04 20:28
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:50 05:20 12:17 16:02 19:05 20:29
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:48 05:19 12:17 16:02 19:06 20:30
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:46 05:18 12:17 16:03 19:07 20:32
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:45 05:16 12:17 16:03 19:08 20:33
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:43 05:15 12:17 16:03 19:09 20:34
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:41 05:14 12:17 16:03 19:10 20:36
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:40 05:12 12:16 16:04 19:11 20:37
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:38 05:11 12:16 16:04 19:12 20:38
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:36 05:10 12:16 16:04 19:12 20:40
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:35 05:09 12:16 16:04 19:13 20:41
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:33 05:08 12:16 16:04 19:14 20:42
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:32 05:06 12:16 16:05 19:15 20:44
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:30 05:05 12:16 16:05 19:16 20:45
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:28 05:04 12:16 16:05 19:17 20:46
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:27 05:03 12:16 16:05 19:18 20:48
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:25 05:02 12:16 16:05 19:19 20:49
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:16 16:06 19:20 20:50
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:22 05:00 12:15 16:06 19:21 20:52
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:21 04:59 12:15 16:06 19:22 20:53
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:19 04:58 12:15 16:06 19:23 20:55
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:18 04:57 12:15 16:07 19:24 20:56
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:17 04:56 12:15 16:07 19:25 20:57
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:15 04:55 12:15 16:07 19:26 20:59
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:14 04:54 12:15 16:07 19:27 21:00
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:13 04:54 12:15 16:07 19:27 21:01
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:11 04:53 12:15 16:08 19:28 21:02
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:10 04:52 12:16 16:08 19:29 21:04
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:09 04:51 12:16 16:08 19:30 21:05
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:08 04:50 12:16 16:08 19:31 21:06
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:07 04:50 12:16 16:09 19:32 21:08
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:05 04:49 12:16 16:09 19:33 21:09
Üst