ERBAA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:04 05:38 12:37 16:23 19:27 20:54
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:37 16:24 19:28 20:55
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:01 05:35 12:37 16:24 19:29 20:57
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:59 05:34 12:37 16:24 19:30 20:58
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:37 16:25 19:31 21:00
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:55 05:31 12:36 16:25 19:32 21:01
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:53 05:30 12:36 16:25 19:33 21:03
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:52 05:29 12:36 16:25 19:34 21:04
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:50 05:27 12:36 16:26 19:35 21:06
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:48 05:26 12:36 16:26 19:36 21:07
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:46 05:25 12:36 16:26 19:37 21:09
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:45 05:23 12:36 16:27 19:38 21:10
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:43 05:22 12:36 16:27 19:39 21:11
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:41 05:21 12:35 16:27 19:40 21:13
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:39 05:20 12:35 16:27 19:41 21:14
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:38 05:19 12:35 16:28 19:42 21:16
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:36 05:17 12:35 16:28 19:43 21:17
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:34 05:16 12:35 16:28 19:44 21:19
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:33 05:15 12:35 16:28 19:45 21:20
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:31 05:14 12:35 16:29 19:46 21:22
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:29 05:13 12:35 16:29 19:47 21:23
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:28 05:12 12:35 16:29 19:48 21:25
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:26 05:11 12:35 16:30 19:49 21:26
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:25 05:10 12:35 16:30 19:50 21:28
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:23 05:09 12:35 16:30 19:51 21:29
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:22 05:08 12:35 16:30 19:52 21:31
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:20 05:07 12:35 16:31 19:53 21:32
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:19 05:07 12:35 16:31 19:54 21:34
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:18 05:06 12:35 16:31 19:55 21:35
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:16 05:05 12:35 16:31 19:56 21:36
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:15 05:04 12:35 16:32 19:57 21:38
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:14 05:03 12:35 16:32 19:58 21:39
Üst