KARASU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:26 06:01 13:01 16:47 19:51 21:19
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:01 16:48 19:52 21:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:23 05:58 13:01 16:48 19:53 21:22
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:21 05:57 13:00 16:48 19:54 21:23
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:19 05:55 13:00 16:48 19:55 21:25
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:00 16:49 19:56 21:26
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:00 16:49 19:57 21:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:00 16:49 19:58 21:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:00 16:50 19:59 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:10 05:49 12:59 16:50 20:00 21:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:08 05:47 12:59 16:50 20:01 21:34
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:06 05:46 12:59 16:51 20:02 21:35
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:04 05:45 12:59 16:51 20:03 21:37
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:03 05:44 12:59 16:51 20:05 21:38
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:01 05:42 12:59 16:51 20:06 21:40
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:59 05:41 12:59 16:52 20:07 21:41
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:57 05:40 12:59 16:52 20:08 21:43
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:56 05:39 12:59 16:52 20:09 21:45
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:54 05:38 12:59 16:53 20:10 21:46
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:52 05:37 12:59 16:53 20:11 21:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:51 05:36 12:59 16:53 20:12 21:49
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:49 05:35 12:59 16:53 20:13 21:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:48 05:34 12:59 16:54 20:14 21:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:46 05:33 12:59 16:54 20:15 21:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:44 05:32 12:59 16:54 20:16 21:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:43 05:31 12:59 16:55 20:17 21:57
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:41 05:30 12:59 16:55 20:18 21:58
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:40 05:29 12:59 16:55 20:19 22:00
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:39 05:28 12:59 16:55 20:20 22:01
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:37 05:27 12:59 16:56 20:20 22:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:36 05:26 12:59 16:56 20:21 22:04
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:35 05:26 12:59 16:56 20:22 22:05
Üst