ARDEŞEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:45 05:20 12:20 16:06 19:10 20:38
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:20 16:06 19:11 20:40
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:19 16:07 19:12 20:41
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:19 16:07 19:13 20:43
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:37 05:14 12:19 16:07 19:14 20:44
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:35 05:13 12:19 16:08 19:15 20:46
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:19 16:08 19:16 20:47
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:32 05:10 12:19 16:08 19:17 20:49
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:30 05:09 12:18 16:09 19:18 20:50
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:28 05:07 12:18 16:09 19:19 20:52
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:26 05:06 12:18 16:09 19:20 20:53
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:18 16:09 19:21 20:55
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:23 05:03 12:18 16:10 19:22 20:56
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:21 05:02 12:18 16:10 19:24 20:58
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:19 05:01 12:18 16:10 19:25 20:59
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:17 05:00 12:18 16:11 19:26 21:01
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:16 04:59 12:18 16:11 19:27 21:02
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:14 04:57 12:18 16:11 19:28 21:04
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:12 04:56 12:18 16:12 19:29 21:05
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:11 04:55 12:17 16:12 19:30 21:07
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:09 04:54 12:17 16:12 19:31 21:08
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:07 04:53 12:17 16:12 19:32 21:10
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:06 04:52 12:17 16:13 19:33 21:11
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:04 04:51 12:17 16:13 19:34 21:13
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:03 04:50 12:17 16:13 19:35 21:15
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:01 04:49 12:17 16:14 19:36 21:16
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:00 04:48 12:18 16:14 19:37 21:18
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:58 04:47 12:18 16:14 19:38 21:19
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:57 04:47 12:18 16:14 19:39 21:20
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:55 04:46 12:18 16:15 19:40 21:22
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:54 04:45 12:18 16:15 19:41 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:53 04:44 12:18 16:15 19:41 21:25
Üst