KIZILTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:00 05:27 12:21 16:04 19:05 20:27
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:59 05:26 12:21 16:04 19:06 20:28
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:57 05:25 12:21 16:04 19:07 20:29
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:55 05:24 12:21 16:05 19:08 20:30
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:54 05:22 12:21 16:05 19:09 20:31
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:52 05:21 12:20 16:05 19:10 20:33
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:51 05:20 12:20 16:05 19:11 20:34
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:49 05:19 12:20 16:05 19:11 20:35
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:47 05:18 12:20 16:05 19:12 20:36
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:46 05:16 12:20 16:06 19:13 20:38
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:44 05:15 12:20 16:06 19:14 20:39
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:14 12:20 16:06 19:15 20:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:13 12:20 16:06 19:16 20:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:40 05:12 12:19 16:06 19:17 20:43
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:11 12:19 16:06 19:18 20:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:37 05:10 12:19 16:07 19:19 20:45
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:36 05:09 12:19 16:07 19:20 20:46
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:34 05:08 12:19 16:07 19:20 20:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:33 05:07 12:19 16:07 19:21 20:49
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:31 05:06 12:19 16:07 19:22 20:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:30 05:05 12:19 16:07 19:23 20:51
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:29 05:04 12:19 16:08 19:24 20:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:28 05:03 12:19 16:08 19:25 20:54
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:26 05:03 12:19 16:08 19:26 20:55
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:25 05:02 12:19 16:08 19:26 20:56
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:19 16:08 19:27 20:58
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:23 05:00 12:19 16:09 19:28 20:59
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:22 04:59 12:19 16:09 19:29 21:00
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:20 04:59 12:19 16:09 19:30 21:01
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:19 04:58 12:19 16:09 19:31 21:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:18 04:57 12:19 16:09 19:31 21:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:17 04:57 12:19 16:10 19:32 21:05
Üst