12 HAZİRAN TOPLAM

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde

Of'un Merkez, Belde ve Köy Dağılım Toplamı Sonuçları;

  1 7 10 3 14 9 2
T.S. İlçe Belde TOP   AKP SP MHP CHP BBP HAS DP
47 Of Merkez 9.960   6.253 1.532 812 1.007 113 91 65
5 Ballıca 899   687 115 50 31 5 5 5
12 Bölümlü 1.764   1.259 129 244 73 10 6 28
8 C.Pazarı 982   638 43 93 187 6 4 3
5 Eskipazar 775   532 45 64 101 2 7 8
10 Gürpınar 1.367   1.124 101 55 59 3 7 12
9 Kıyıcık 1.267   790 87 241 66 26 8 23
7 Uğurlu 1.084   662 61 111 203 5 5 7
1 Ağaçbaşı 114   79 28 4 1 0 1 1
1 Ağaçseven 179   156 11 2 4 2 2 2
1 A.Kışlacık 140   104 11 12 10 3 0 0
1 Barış 50   40 3 3 2 0 0 2
1 Başköy 54   48 3 1 2 0 0 0
1 Bayırca 120   94 2 7 14 0 3 0
1 Birlik 92   77 3 3 4 0 2 3
1 Çaltılı 116   77 18 17 3 1 0 0
1 Çataldere 219   182 10 14 6 5 1 1
1 Çatalsöğüt 42   26 2 2 9 2 0 1
1 Çukurova 37   16 18 2 1 0 0 0
1 Dağalan 56   49 1 4 2 0 0 0
1 Darılı 243   219 12 3 4 0 2 3
1 Dereköy 62   47   8 5 2 0 0
1 Doğançay 133   97 5 25 4 1 0 1
2 Dumlusu 375   274 58 15 5 16 2 4
1 Erenköy 123   108 5 1 7 0 2 0
1 Erenköy 139   126 6 1 3 0 0 3
1 Esenköy 115   102 6 5   1 0 1
2 Fındıkoba 367   248 74 9 22 4 2 1
1 Gökçeoba 219   168 22 4 16 3 6 0
1 Gümüşören 99   74 6 18 1 0 0 0
1 Güresen 215   159 29 20 1 5 0 1
1 İkidere 179   136 6 23 5 2 2 4
1 Karabudak 115   63 40 9 2 0 1 0
1 Kavakpınar 142   104 24 6 7 0 0 1
1 Kazançlı 137   104 7 4 12 8 0 1
1 Keler 166   150 5 6 3 1 1 0
1 Kıyıboyu 231   125 32 47 22 3 0 2
1 Kiraz 83   64 5 2 7 5 0 0
1 Kireçli 210   156 16 12 4 0 22 0
1 Korkut 93   70 1 18 3 0 1 0
1 Korucuk 66   49 12 1 2 1 0 1
1 Kumludere 133   101 13 0 19 0 0 0
1 Ovacık 120   83 6 13 18 0 0 0
1 Örtülü 96   80 5 3 7 1 0 0
1 Pınaraltı 265   221 20 9 11 3 1 0
1 Saraçlı 181   121 37 13 2 3 4 1
1 Sarayköy 56   49 1 2 3 0 1 0
1 Sarıbey 101   72 25 2 2 0 0 0
1 Sarıkaya 55   39 3 11 1 0 0 1
1 Sefaköy 49   21 13 0 15 0 0 0
1 Serince 57   45 11 0 1 0 0 0
2 Sıraağaç 253   187 17 36 4 4 2 3
1 Sivrice 99   49 3 6   40 0 1
1 Söğütlü 87   70 4 6 1 3 2 1
1 Sugeldi 159   129 17 10 2 0 0 1
2 Tavşanlı 192   138 36 14 3 1 0 0
1 Tekoba 69   56 6 2 5 0 0 0
2 Uluağaç 284   143 15 33 75 12 2 2
1 Yanıktaş 55   49 1 3 2 0 0 0
2 Yazlık 423   313 52 14 28 3 5 6
2 Yemişalan 328   207 99 10 2 7 2 0
1 Cazaevi 10   5 0 3 2 0 0 0
    25.909   17.714 2.978 2.168 2.123 312 202 200

banner81

banner22

banner21

banner24