12 HAZİRAN OF

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24.Dönem Milkletvekilliği Genel Seçimleri

OF'UN AYRINTILI SANDIK SONUÇLARI

S.No İlçe Belde Mah-Köy K.OY GÇRLİ GÇSİZ AKP SP MHP CHP BBP HAS DP
1001 Of Cumhuriyet 185 180 5 108 13 28 23 4 2 2
1002 Of Cumhuriyet 184 181 3 120 9 19 30 0 1 1
1003 Of Cumhuriyet 199 199 0 138 12 17 26 1 2 0
1004 Of Cumhuriyet 195 193 2 120 15 37 13 2 0 4
1005 Of Çamlı 143 142 1 94 16 14 10 1 1 3
1006 Of Çamlı 171 168 3 92 57 10 6 1 2 0
1007 Of Çamlıtepe 190 187 3 109 31 11 32 0 1 0
1008 Of Çamlıtepe 193 183 10 99 73 3 3 1 3 0
1009 Of İrfanlı  238 229 9 148 33 12 25 1 4 6
1010 Of İrfanlı  248 245 3 182 26 22 10 2 1 1
1011 Of İrfanlı  231 228 3 143 43 0 19 3 2 0
1012 Of İrfanlı  241 224 17 150 31 19 18 1 0 3
1013 Of İrfanlı  225 219 6 108 45 30 26 3 4 1
1014 Of İrfanlı  241 236 5 140 32 14 41 3 3 0
1015 Of İrfanlı  235 232 3 128 30 32 32 7 1 1
1016 Of İrfanlı  238 235 3 141 50 18 15 2 4 1
1017 Of İrfanlı  224 217 7 146 42 13 12 1 1 0
1018 Of İrfanlı  233 230 3 167 28 14 14 1 2 1
1019 Of İrfanlı  234 233 1 162 32 11 22 4 0 0
1020 Of İrfanlı  245 243 2 159 48 9 19 1 3 2
1021 Of İrfanlı  258 253 5 173 38 24 9 4 0 4
1022 Of İrfanlı  230 227 3 139 44 19 19 3 2  
1023 Of Kaban 147 145 2 49 36 3 52 0 2 2
1024 Of Soğukpınar 148 147 1 67 20 22 29 3 5 1
1025 Of Sulaklı 218 214 4 137 35 8 24 4 3  
1026 Of Sulaklı 228 224 4 151 38 17 15 1 1 1
1027 Of Sulaklı 220 216 4 133 33 24 18 2 5 1
1028 Of Sulaklı 219 216 3 144 39 7 17 5 0 2
1029 Of Sulaklı 243 241 2 138 48 23 24 3 1 0
1030 Of Sulaklı 235 233 2 164 29 16 21 0 3 0
1031 Of Sulaklı 255 253 2 165 40 23 18 4 3 0
1032 Of Sulaklı 231 231 0 136 44 24 19 4 2 0
1033 Of Sulaklı 224 222 2 144 24 30 11 9 1 3
1034 Of Sulaklı 240 235 5 153 17 13 45 0 3 4
1035 Of Sulaklı 236 232 4 165 22 16 21 2 2 3
1036 Of Sulaklı 243 242 1 142 26 15 47 1 1 1
1037 Of Sulaklı 265 260 5 170 46 15 18 5 4 2
1038 Of Sulaklı 249 242 7 145 28 24 27 9 5 4
1039 Of Sulaklı 201 193 8 123 36 13 14 1 2 2
1040 Of Sulaklı 222 216 6 133 47 11 18 1 2 2
1041 Of Sulaklı 232 232 0 166 38 13 11 3 0 1
1042 Of Sulaklı 216 212 4 138 37 15 14 2 2 1
1043 Of Sulaklı 222 221 1 132 33 27 23 3 3 0
1044 Of Yeni Mahalle 166 164 2 103 33 8 17 0 0 3
1045 Of Yeni Mahalle 158 156 2 93 17 20 21 3 1 0
1046 Of Y.Kışlacık 160 156 4 95 11 21 28 0 0 0
1047 Of Y.Kışlacık 176 173 3 101 7 28 31 2 1 2
1048 Ballıca Büyük Mah. 116 113 3 79 15 7 9 1 0 2
1049 Ballıca Büyük Mah. 112 110 2 64 23 11 9 2 0 0
1050 Ballıca Merkez 207 205 2 154 33 12 6 0 0 0
1051 Ballıca Y.Selim 231 230 1 193 21 9 2 2 3  
1052 Ballıca Y.Selim 244 241 3 197 23 11 5 0 2 3
1053 Bölümlü Aksaray 152 151 1 121 8 16 1 0 3 1
1054 Bölümlü Aksaray 144 144 0 111 10 14 9 0 0 0
1055 Bölümlü Beylerbeyi 65 63 2 48 2 9 3 1 0 0
1056 Bölümlü Büyük Camii 191 189 2 121 14 40 5 0 0 8
1057 Bölümlü Emirgan 164 158 6 119 9 16 6 0 0 6
1058 Bölümlü Emirgan 130 128 2 68 9 30 15 3 0 1
1059 Bölümlü Fatih 140 140 0 100 10 19 5 2 1 1
1060 Bölümlü Fatih 137 137 0 109 5 14 3 1 1 2
1061 Bölümlü Kartal 149 144 5 84 4 39 6 2 0 7
1062 Bölümlü Mithatpaşa 185 179 6 131 13 19 13 0 0 0
1063 Bölümlü Taksim 219 218 1 154 33 22 7 0 1 1
1064 Bölümlü Yıldız 116 113 3 93 12 6 0 1 0 1
1065 C.Pazarı Konak 88 88 0 33 6 8 36 0 2 0
1066 C.Pazarı Reis 90 89 1 70 4 1 13 0 0 0
1067 C.Pazarı Renk 131 129 2 92 5 17 12 0 0 1
1068 C.Pazarı Renk 107 107 0 76 7 6 18 0 0 0
1069 C.Pazarı Saray 142 138 4 72 3 10 51 0 0 1
1070 C.Pazarı Serindere 188 185 3 115 13 22 33 0 1 1
1071 C.Pazarı Taşhan 183 182 1 130 2 22 20 6 1 0
1072 C.Pazarı Yeşiltepe 64 64 0 50 3 7 4 0 0 0
1073 Eskipazar Fatih 176 173 3 117 13 19 18 1 0 1
1074 Eskipazar Fatih 180 178 2 143 7 5 11 0 2 3
1075 Eskipazar Merkez 155 155 0 97 8 17 29 0 2 1
1076 Eskipazar Merkez 131 130 1 75 11 16 20 0 3 3
1077 Eskipazar Merkez 139 139 0 100 6 7 23 1 0 0
1078 Gürpınar Esentepe 146 145 1 123 3 5 13 0 0 1
1079 Gürpınar Fatih 236 231 5 175 17 10 23 0 2 3
1080 Gürpınar Güneyce 110 105 5 81 11 10 2 0 1 0
1081 Gürpınar Hacıbayram 84 84 0 68 7 6 1 2 0 0
1082 Gürpınar Küçükdere 183 182 1 157 16 3 2 0 2 1
1083 Gürpınar Merkez 145 141 4 129 2 5 2 0 2 0
1084 Gürpınar Meyvalı 85 84 1 61 13 3 6 0 0 0
1085 Gürpınar Taşhan 121 121 0 80 21 6 10 1 0 1
1086 Gürpınar Tepebaşı 158 156 2 137 9 5 0 0 0 5
1087 Gürpınar Yeni Mahalle 119 118 1 113 2 2 0 0 0 1
1088 Kıyıcık Hacı Kutlu 151 149 2 94 8 25 10 5 0 7
1089 Kıyıcık Hacı Kutlu 127 125 2 87 7 13 14 1 2 0
1090 Kıyıcık Merkez 191 191 0 113 9 51 7 5 1 4
1091 Kıyıcık Merkez 168 165 3 95 12 39 8 5 1 3
1092 Kıyıcık Merkez 151 150 1 71 8 52 8 2 1 7
1093 Kıyıcık Merkez 146 137 9 75 11 29 13 5 2 1
1094 Kıyıcık Yalı 111 108 3 71 9 8 1 1 0 1
1095 Kıyıcık Yalı 133 132 1 109 14 5 1 2 0 0
1096 Kıyıcık Yeni Mahalle 112 110 2 75 9 19 4 0 1 0
1097 Uğurlu Cumhuriyet 102 101 1 62 9 7 19 1 1 1
1098 Uğurlu Değirmendere 124 122 2 80 2 23 13 1 1 1
1099 Uğurlu Gündoğdu 177 177 0 121 7 11 29 1 1 0
1100 Uğurlu Kurtuluş 168 166 2 87 3 38 26 1 0 5
1101 Uğurlu Merkez 205 203 2 138 14 6 41 0 0 0
1102 Uğurlu Nazarlı 216 210 6 127 10 21 48 1 1 0
1103 Uğurlu Soğuksu 107 105 2 47 16 5 27 0 1 0
1104 Ağaçbaşı   115 114 1 79 28 4 1 0 1 1
1105 Ağaçseven   182 179 3 156 11 2 4 2 2 2
1106 A.Kışlacık   141 140 1 104 11 12 10 3 0 0
1107 Barış   54 50 4 40 3 3 2 0 0 2
1108 Başköy   55 55 0 48 3 1 2 0 0 0
1109 Bayırca   126 120 6 94 2 7 14 0 3 0
1110 Birlik   95 95 0 77 3 3 4 0 2 3
1111 Çaltılı   118 116 2 77 18 17 3 1 0 0
1112 Çataldere   224 219 5 182 10 14 6 5 1 1
1113 Çatalsöğüt   42 42 0 26 2 2 9 2 0 1
1114 Çukurova   37 37 0 16 18 2 1 0 0 0
1115 Dağalan   57 56 1 49 1 4 2 0 0 0
1116 Darılı   243 243 0 219 12 3 4 0 2 3
1117 Dereköy   63 62 1 47   8 5 2 0 0
1118 Doğançay   135 133 2 97 5 25 4 1 0 1
1119 Dumlusu   184 180 4 129 33 8 2 5 0 3
1120 Dumlusu   199 195 4 145 25 7 3 11 2 1
1121 Erenköy   124 123 1 108 5 1 7 0 2  
1122 Erenköy   141 140 1 126 6 1 3 0 0 3
1123 Esenköy   118 117 1 102 6 5 0 1 0 1
1124 Fındıkoba   196 195 1 119 49 5 15 2 0 1
1125 Fındıkoba   175 172 3 129 25 4 7 2 2 0
1126 Gökçeoba   224 221 3 168 22 4 16 3 6 0
1127 Gümüşören   102 99 3 74 6 18 1 0 0 0
1128 Güresen   217 216 1 159 29 20 1 5   1
1129 İkidere   183 181 2 136 6 23 5 2 2 4
1130 Karabudak   115 115 0 63 40 9 2 0 1 0
1131 Kavakpınar   143 142 1 104 24 6 7 0 0 1
1132 Kazançlı   145 140 5 104 7 4 12 8 0 1
1133 Keler   175 167 8 150 5 6 3 1 1 0
1134 Kıyıboyu   237 234 3 125 32 47 22 3 0 2
1135 Kiraz   86 84 0 64 5 2 7 5 0 0
1136 Kireçli   214 212 2 156 16 12 4 0 22 0
1137 Korkut   94 94 0 70 1 18 3 0 1 0
1138 Korucuk   67 66 1 49 12 1 2 1 0 1
1139 Kumludere   142 140 2 101 13   19 0 0 0
1140 Ovacık   121 120 1 83 6 13 18 0 0 0
1141 Örtülü   97 97 0 80 5 3 7 1 0 0
1142 Pınaraltı   268 265 3 221 20 9 11 3 1 0
1143 Saraçlı   183 183 0 121 37 13 2 3 4 1
1144 Sarayköy   59 56 3 49 1 2 3 0 1 0
1145 Sarıbey   104 102 2 72 25 2 2 0 0 0
1146 Sarıkaya   63 58 5 39 3 11 1 0 0 1
1147 Sefaköy   50 49 1 21 13   15 0 0 0
1148 Serince   57 57 0 45 11   1 0 0 0
1149 Sıraağaç   159 159 0 118 8 22 3 3 2 3
1150 Sıraağaç   96 94 2 69 9 14 1 1 0 0
1151 Sivrice   100 99 1 49 3 6   40 0 1
1152 Söğütlü   94 88 6 70 4 6 1 3 2 1
1153 Sugeldi   161 159 2 129 17 10 2 0 0 1
1154 Tavşanlı   100 100 0 70 14 13 2 1 0 0
1155 Tavşanlı   92 92 0 68 22 1 1 0 0 0
1156 Tekoba   71 69 2 56 6 2 5 0 0 0
1157 Uluağaç   143 141 2 60 8 21 46 2 1 1
1158 Uluağaç   144 143 1 83 7 12 29 10 1 1
1159 Yanıktaş   57 55 2 49 1 3 2 0 0 0
1160 Yazlık   228 225 3 170 33 8 7 1 2 3
1161 Yazlık   200 198 2 143 19 6 21 2 3 3
1162 Yemişalan   159 158 1 101 52 1 1 0 2 0
1163 Yemişalan   172 170 2 106 47 9 1 7 0 0
9900 Cazaevi   10 10 0 5 0 3 2 0 0 0
                         
    TOPLAM 26.343 25.939 402 17.714 2.978 2.168 2.123 312 202 200

banner81

banner22

banner21

banner24