31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Of merkez ve mahallelerinde sandıklarda alınan sonuçlar belli oldu.
İşte Of’un sandık sonuçları;
MAHALLE GEÇ. AK Bğmsz CHP SP BTP BBP
OY Parti
Ağaçbaşı 294 184 65 4 35 6 0
Ağaçseven 397 386 2 4 2 2 1
Aşağıkışlacık 176 95 68 6 4 2 1
Ballıca 512 266 179 17 31 5 14
Barış 125 80 14 22 4 4 1
Başköy 42 37 4 0 1 0 0
Bayırca 179 115 41 14 3 4 2
Birlik 142 168 32 29 5 6 2
Bölümlü 1.311 675 532 34 35 27 8
Çaltılı 226 135 66 7 10 5 3
Çamlı 271 140 86 16 17 10 2
Çamlıtepe 490 170 242 14 49 9 6
Çataldere 348 231 84 11 9 9 4
Çatalsöğüt 140 101 12 17 8 1 1
Cumapazarı 702 328 206 60 83 15 10
Cumhuriyet 634 309 235 46 20 14 10
Dağalan 204 119 53 17 3 11 1
Darılı 411 278 86 19 12 9 7
Dereköy 60 44 12 2 0 2 0
Doğançay 108 76 13 4 8 3 4
Dumlusu 545 332 174 6 22 7 4
Erenköy 328 237 63 12 10 3 3
Esenköy 175 100 65 2 3 5 0
Eskipazar 492 302 125 38 11 9 7
Fındıkoba 452 268 136 11 23 9 5
Gökçeoba 313 200 77 20 6 4 6
Gümüşören 169 127 34 3 1 3 1
Güresen 654 452 109 57 21 7 8
Gürpınar 831 529 211 31 32 18 10
İkidere 308 155 125 13 6 7 2
İrfanlı 3.063 1.364 1.287 116 164 91 41
Kaban 85 45 15 17 7 1 0
Karabudak 141 89 42 2 4 1 3
Kavakpınar 188 105 59 13 7 4 0
Kazançlı 204 119 53 17 3 11 1
Keler 226 176 36 1 5 5 3
Kiraz 223 123 79 3 11 3 4
Kireçlı 367 273 58 9 8 14 5
Kıyıboyu 353 171 119 21 32 9 1
Kıyıcık 857 499 254 42 15 36 11
Korkut 194 136 41 6 3 4 4
Korucuk 174 120 34 5 9 2 4
Kumludere 280 156 61 49 3 6 5
Örtülü 123 104 12 7 0 0 0
Ovacık 299 211 51 25 1 5 6
Pınaraltı 160 135 13 7 5 0 0
Saraçlı 245 145 71 4 13 6 6
Sarayköy 92 75 16 1 0 0 0
Sarıbey 138 104 14 6 10 4 0
Sarıkaya 115 88 15 10 0 2 0
Sefaköy 111 56 7 34 13 1 0
Serince 79 53 17 1 5 1 2
Sıraağaç 442 285 113 16 17 6 5
Sivrice 179 86 31 57 0 1 4
Soğukpınar 97 35 44 6 2 5 5
Söğütlü 65 42 21 0 0 0 2
Sugeldi 391 321 51 1 8 6 4
Sulaklı 2.452 1.282 811 193 90 60 16
Tavşanlı 434 228 175 0 21 6 4
Tekoba 278 150 109 5 8 5 1
Uğurlu 796 392 292 59 32 17 4
Uluağaç 481 282 69 114 8 7 1
Yanıktaş 105 101 3 1 0 0 0
Yazlık 621 367 158 58 18 14 6
Yemişalan 466 249 172 4 34 6 1
Yeni 1.052 656 240 38 86 14 18
Y. Kışlacık 628 326 161 119 6 13 3
Of Ajans