16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halkoylaması’nda Of’un Keler ve Sugeldi Mahalleleri % 97 ile EVET oylarında rekora ulaşırken HAYIR oyları Sefaköy’de % 48 ile en yüksek değere ulaştı.
Of’ta 123 sandıkta toplam 30 bin 663 kayıtlı seçmen bulunurken halkoylamasına toplam 25 bin 675 seçmen katıldı.
Kullanılan 25 bin 675 oyun 492’si geçersiz sayılırken geçerli oyların sayısı 25 bin 183 olarak tespit edildi. Geçerli oylardan 20 bin 544’ü EVET yönünde kullanılırken 4 bin 639’u HAYIR yönünde kullanıldı.
EVET oylarının oranı yüzde 81,58 olarak belirlenirken, HAYIR oylarının oranı yüzde 18,42 olarak tespit edildi.
İşte Of’un Mahalle Sandık Sonuçları;
Mahalle Evet Hayır % :
Ağaçbaşı 116 10 % 92
Ağaçseven 174 8 % 95
Aşağıkışlacık 142 8 % 94
Ballıca 403 56 % 87
Barış 80 4 % 95
Başköy 36 3 % 92
Bayırca 107 24 % 81
Birlik 117 11 % 91
Bölümlü 1048 243 % 81
Cumapazarı 397 218 % 64
Cumhuriyet 607 201 % 75
Çaltılı 114 28 % 80
Çamlı 254 87 % 74
Çamlıtepe 265 72 % 78
Çataldere 216 28 % 88
Çatalsöğüt 61 15 % 80
Çukurova 44 1 % 97
Dağalan 49 7 % 87
Darılı 187 10 % 94
Dereköy 55 14 % 79
Doğançay 116 18 % 86
Dumlusu 412 36 % 91
Erenköy 227 34 % 86
Esenköy 105 17 % 86
Eskipazar 390 108 % 78
Fındıkoba 388 70 % 84
Gökçeoba 213 29 % 88
Gümüşören 101 7 % 93
Güresen 248 28 % 89
Gürpınar 799 156 % 93
İkidere 204 20 % 91
İrfanlı 3521 884 % 79
Kaban 63 53 % 54
Karabudak 131 11 % 92
Kavakpınar 129 26 % 83
Kazançlı 103 21 % 83
Keler 150 5 % 97
Kıyıboyu 209 71 % 74
Kıyıcık 645 167 % 79
Kiraz 94 19 % 83
Kireçli 219 35 % 86
Korkut 56 20 % 73
Korucuk 76 10 % 88
Kumludere 151 28 % 84
Ovacık 104 18 % 85
Örtülü 103 11 % 90
Pınaraltı 219 15 % 93
Saraçlı 197 29 % 87
Sarayköy 40 3 % 93
Sarıbey 97 3 % 97
Sarıkaya 71 7 % 91
Sefaköy 28 26 % 52
Serince 76 4 % 95
Sıraağaç 292 34 % 89
Sivrice 97 20 % 82
Soğukpınar 62 25 % 71
Söğütlü 99 4 % 96
Sugeldi 191 6 % 97
Sulaklı 3151 861 % 78
Tavşanlı 204 30 % 87
Tekoba 103 10 % 91
Uğurlu 518 224 % 69
Uluağaç 170 77 % 68
Yanıktaş 77 4 % 95
Yazlık 414 61 % 87
Yemişalan 366 37 % 90
Yeni Mah. 420 107 % 79
Y.Kışlacık 223 102 % 68
Of Ajans